XSZ5030TSLE5掃路車(chē)
產(chǎn)品相冊(cè)
產(chǎn)品特點(diǎn)
主要技術(shù)參數(shù)
| 參數(shù)名稱(chēng) | 參數(shù)值 |
|---|---|
| 外形尺寸(mm) | 4610x1535x2100 |
| 總質(zhì)量(kg) | 2595 |
| 整備質(zhì)量(kg) | 1870 |
| 前懸/后懸(mm) | 635/1275 |
| 最高車(chē)速 | 90 |
| 發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | DK12-10 |
| 排放標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)六 |
| 型式 | 汽油 |
| 清掃寬度 | ≥2200mm |
| 清掃能力 | 13000-25000m2 |
| 最大吸入粒度 | 100mm |
| 噴水降塵的額定壓力 | ≥0.6Mpa |
| 額定載質(zhì)量(kg) | 595 |
| 接近角/離去角(°) | 40/12 |
| 前輪心后輪距(mm) | 1372/1300 |
| 燃油種類(lèi) | 汽油 |
| 排量/功率(kw) | 1240/65 |
| 生產(chǎn)廠家 | 重慶小康動(dòng)力 |
| 驅(qū)動(dòng)型式 | 4x2 |
| 清掃速度 | 3-20km/h |
| 清掃效率 | 98% |
| 卸料傾翻角度 | ≥45° |
| 底盤(pán)型號(hào) | SC1031GND51 |
| 容積(立方) | 垃圾箱1.5立方,清水箱0.5立方 |
下一篇:第一頁(yè)


